CITY SPACE

 Ambientazione

specifiche tecniche

Informazioni aggiuntive

Modello

 

Tipo di installazione

 

Grado di protezione

 

Protezione agli urti

 

Ottica

 

Driver

 

T.A. Ambiente

 

PF

 

Indice decadimento flusso

 

Angolo ottica

 

Garanzia

 

Modelli

Watt CCT Cri Lumen Dimensioni
30-60W 3000K >70 120-160lm/w L563.5 x W165.3 x H110
30-60W 4000K >70 120-160lm/w L563.5 x W165.3 x H110
80-120W 3000K >70 120-160lm/w L651 x W216 x H111
80-120W 4000K >70 120-160lm/w L651 x W216 x H111
120-200W 3000K >70 120-160lm/w L836 x W216 x H138
120-200W 4000K >70 120-160lm/w L836 x W216 x H138

Scheda tecnica


Condividi il prodotto