E-STAR

 Ambientazione

specifiche tecniche

Informazioni aggiuntive

Modello

 

Tipo di installazione

 

Grado di protezione

 

Protezione agli urti

 

Ottica

 

Driver

 

T.A. Ambiente

 

PF

 

Indice decadimento flusso

 

Angolo ottica

 

Garanzia

 

Modelli

Watt CCT Cri Lumen Dimensioni
150W 3000K >80 140lm/w L721,6xW137,7xH115,6
150W 4000K >80 140lm/w L721,6xW137,7xH115,6
150W 5000K >80 140lm/w L721,6xW137,7xH115,6
200W 3000K >80 140lm/w L953,6xW137,7xH115,6
200W 4000K >80 140lm/w L953,6xW137,7xH115,6
200W 5000K >80 140lm/w L953,6xW137,7xH115,6

Scheda tecnica


Condividi il prodotto