GIRASOLE

 Ambientazione

specifiche tecniche

Informazioni aggiuntive

Modello

 

Tipo di installazione

 

Grado di protezione

 

Protezione agli urti

 

Ottica

 

Driver

 

T.A. Ambiente

 

PF

 

Indice decadimento flusso

 

Angolo ottica

 

Garanzia

 

Modelli

 

Watt CCT Power of solar module Lumen Pole Height IP
30W 3000K 200W 4800 5mt IP67
30W 4000K 200W 4800 5mt IP67
30W 6000K 200W 4800 5mt IP67
60W 3000K 280W 8800 6mt IP67
60W 4000K 280W 8800 6mt IP67
60W 6000K 280W 8800 6mt IP67
30Wx2 3000K 280W 4800 7mt IP67
30Wx2 4000K 280W 4800 7mt IP67
30Wx2 6000K 280W 4800 7mt IP67
80W 3000K 400W 12800 8mt IP67
80W 4000K 400W 12800 8mt IP67
80W 6000K 400W 12800 8mt IP67
100W 3000K 560W 14800 10mt IP67
100W 4000K 560W 14800 10mt IP67
100W 6000K 560W 14800 10mt IP67
80Wx2 3000K 840W 12800 12mt IP67
80Wx2 4000K 840W 12800 12mt IP67
80Wx2 6000K 840W 12800 12mt IP67

Scheda tecnica


Condividi il prodotto