STAZIONE TOPAZIO

 Ambientazione

specifiche tecniche

Informazioni aggiuntive

Modello

 

Tipo di installazione

 

Grado di protezione

 

Protezione agli urti

 

Ottica

 

Driver

 

T.A. Ambiente

 

PF

 

Indice decadimento flusso

 

Angolo ottica

 

Garanzia

 

Modelli

Watt CCT Cri Lumen Dimensioni
80W 4500K >80 130lm/w L350 x W230 x H75
80W 6000K >80 130lm/w L350 x W230 x H75
100W 4500K >80 130lm/w L350 x W230 x H75
100W 6000K >80 130lm/w L350 x W230 x H75
150W 4500K >80 130lm/w L350 x W310 x H75
150W 6000K >80 130lm/w L350 x W310 x H75

Scheda tecnica


Condividi il prodotto