ZOLFO

 Ambientazione

specifiche tecniche

Informazioni aggiuntive

Modello

 

Tipo di installazione

 

Grado di protezione

 

Protezione agli urti

 

Ottica

 

Driver

 

T.A. Ambiente

 

PF

 

Indice decadimento flusso

 

Angolo ottica

 

Garanzia

 

Modelli

Watt CCT Ottica Lumen Dimensioni
100W 4500K 90°,120° 12800 D260xH177
100W 6000K 90°,120° 12800 D260xH177
150W 4500K 60°,90°,120° 18700 D325xH187
150W 6000K 60°,90°,120° 18700 D325xH187
200W 4500K 60°,90°,120° 24800 D400xH203
200W 6000K 60°,90°,120° 24800 D400xH203
240W 4500K 60°,90°,120° 28800 D400xH203
240W 6000K 60°,90°,120° 28800 D400xH203

Scheda tecnica


Condividi il prodotto